OR14TBA
OR14TBA
| コンパクトで本格的な床洗浄を両立させた オルビススクラバー |
| OR14TBA | ||
![]() |
定格電圧 | 24V |
| 清掃幅 | 385o | |
| 清掃能力(理論値) | 1520m²/h | |
| 清掃能力(実測値) | 910m²/h | |
| ブラシモーター | 260W | |
| バキュームモーター | 250W | |
| バキューム風量 | 28L/sec | |
| 連続稼働時間 | 90分※注意 | |
| 所要充電時間 | 10時間 | |
| ブラシスピード | 130rpm | |
| 最大ブラシ圧力 | 35s | |
| 清水タンク | 17L | |
| 回収タンク | 26L | |
| スクイジー幅 | 45p | |
| 全高(ハンドル含む) | 90×40×110p | |
| 本体重量 | 62s | |
| 最大重量 (オペレーション時) |
76s | |
| ブラシ個数 | 1個 | |
| 騒音レベル | 65dB(A) | |

| ●密封式バッテリー搭載で、日頃のメンテナンス不要。また、定格24Vでハイパワーに90分稼働。 | ●幅1mの通路でも旋回可能なコンパクトボディ。従来機では通らない機械周りにも最適。 |
| ●スクイジーブレードは耐油ウレタン仕様を標準装備し工場等でも安心。 | ●半円形のスクイジーが機械の動きに合わせて可動。細かな動きもスムーズに清掃液を吸引。 |
| ●小型機ながら最大ブラシ圧は35sかかり、きっちりスクラビングし、綺麗に床面を仕上げます。 | ●ハンドルをたためばコンパクトに収納、高さも自由自在、身長に合わせて使用できます。 |
| ●清水(17L)、回収タンク(26L)ともに、小型化でサイズダウンせず充分な容量を確保。 | ●本体重量62sで輸送も手軽 |
【※注意】
本機のバッテリーは充電回数により消耗します。高い頻度での継足充電はバッテリーの寿命を縮めます。
また、可動時間一杯にバッテリーを使いっての繰り返しも大幅な寿命の低下を招きます。(バッテリーあがり)
バッテリーの寿命を持たせるには、一回の充電における使用時間は一時間程度(バッテリー残20%)を目安に
再充電を行う使用スケジュールでご検討下さい。
![]() 軽自動車にも楽々積み込み可能 省スペースで軽量ならでは。 |
![]() 内臓式チャージャーで使用後 手軽に充電出来ます。 |
![]() コンパクトな機体を生かして壁際の清掃もスムーズ。 |
![]() 収納に便利な折りたたみハンドル。高さ調整が自由自在 |
![]() バッテリー残量やエラー表示が 一目でわかるパネル。 |
![]() 手軽にタンク清掃と 汚水の派出が可能。 |
| Kranzle が選ばれる理由 |
|
main
この改行が大事だったりする→
main_box







